¿Cómo eran los ordenadores de 8 bits para jugar?
En España los ordenadores de 8 bits rivalizaron como plataforma de juegos con las consolas. Pero cuáles eran las características técnicas y que rendimiento desempeñaban en videojuegos?
A continuación vamos a ver una tabla comparativa de los ordenadores de 8 bits y sus características para jugar.
Marca y modelo | Procesador | RAM | Gráficos | Sonido |
---|---|---|---|---|
Commodore 64 (1982) | MOS Technology 6510 a 0⎖985MHz | 64 KiB | 320x200 en 16 colores, con "attribute clash" | 3 canales de 8 octavas (MOS Technology 6581/8580 SID ) |
Sinclair ZX Spectrum 48K (1982) | Zilog Z80 a 3⎖5MHz | 48 KiB | 256x192 en 15 colores (8 colores con dos niveles de brillo, con el negro repetido), con "attribute clash" | 1 canal de 5 octavas |
MSX 1 (1983) | Zilog Z80 a 3⎖58MHz | 48 KiB | 256×192 en 16 colores, con "attribute clash" (Texas Instruments TMS9918) | 3 canales (General Instrument AY-3-8910) |
Amstrad CPC 464 (1984) | Zilog Z80A a 4MHz | 64 KiB | 160x200 en 16 colores, de una paleta de 27, sin "attribute clash"! (Motorola 6845) reprogramable a otras resoluciones como 192x272 y en número de colores. |
3 canales de 8 octavas + 1 de ruido (General Instrument AY-3-8912) |
Sinclair ZX Spectrum 128K (1985) | Zilog Z80 a 3⎖5MHz | 128 KiB | 256x192 en 15 colores (8 colores con dos niveles de brillo, con el negro repetido), con "attribute clash" | 3 canales de 7 octavas |
Consolas de la época | ||||
Nintendo NES (1983 ~ 1987 en Esp.) | MOS 6502 a 3⎖58MHz | 2 KiB + 32 KiB del cartucho | 256x240 en 52 colores, sin "attribute clash" (RP2C07 a 5,32 MHz) | 5 canales |
Sega Master system (1985 ~ 1987 en Esp.) | Zilog Z80 a 3⎖546MHz | 8 KiB + 8 ~ 256 KiB, dependiendo del cartucho. | 256×192 en 32 colores, sin "attribute clash" | 3 canales de sonido de onda cuadrada y 1 de ruido blanco (Texas Instruments SN76489) o un Yamaha YM2413, en la versión japonesa. |
El attribute clash se produce porque el sistema de vídeo de los ordenadores estaba optimizado para la salida en modo texto, y significa que no podemos definir un color a nivel de pixel, sino que se hace sobre un rectángulo de píxeles, que contendrían un carácter.